ТУРНИР 2009-2011
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражение | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гимназия #16 | 10 | 7 | 3 | 359 - 308 | 17 |
2 | СОЮЗ-1 | 8 | 7 | 1 | 336 - 251 | 15 |
3 | Школа Баскетбола «5х5» | 9 | 5 | 4 | 318 - 281 | 14 |
4 | Гимназия #14 | 9 | 4 | 5 | 358 - 357 | 13 |
5 | ШБК "Рысь" | 9 | 2 | 7 | 211 - 273 | 11 |
6 | СОЮЗ-2 | 7 | 1 | 6 | 196 - 308 | 8 |
-
- 21 января (суббота) - спортивный зал Школы №217 (ул. В.Шевелева, 3)
13:00 Гимназия №16 vs ШБК «Рысь»
- 22 января (воскресенье) – ДЮФЦ «Союз»
15:00 СОЮЗ-1 vs СОЮЗ-2
16:00 Школа Баскетбола «5х5» vs Гимназия №14
- 29 января (воскресенье) – ДЮФЦ «Союз»
15:00 Гимназия №14 vs СОЮЗ-2
16:00 Школа Баскетбола «5х5» vs СОЮЗ-1